Rettifica delle retribuzioni per gli amministratori di condominio



Sottoscritto un accordo di errata corrige CCNL per Dipendenti di “Studi professionali che amministrano condomini o immobili, società di servizi integrati alla proprietà immobiliare” firmato lo scorso 16 luglio 2022.


L’accordo riporta le Tabelle con gli importi corretti  della Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile afferente ai livelli C1 (ex 5° livello) ed Operatore di Vendita di Seconda Categoria.
Per cui, a far data dal 1° luglio 2022, la Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile da riconoscere ai Lavoratori dovrà essere conforme a quella riportata nelle successive Tabelle.


Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile in vigore dal 1° Luglio 2022 (oltre le altre voci maturate dal lavoratore: IMC, Scatti, Indennità ecc.)































































































































































































































Regione

Quad.

A1

A2

B1

B2

C1

C2

D1

D2

Lombardia 2.723,25 2.391,75 2.169,75 1.950,75 1.783,00 1.668,50 1.558,00 1.468,00 1.342,00
Trentino 2.713,25 2.383,75 2.162,75 1.944,75 1.778,00 1.663,50 1.554,00 1.465,00 1.338,00
Liguria 2.713,25 2.383,75 2.162,75 1.943,75 1.778,00 1.663,50 1.553,00 1.464,00 1.338,00
Lazio 2.709,25 2.380,75 2.159,75 1.941,75 1.776,00 1.661,50 1.552,00 1.464,00 1.337,00
Toscana 2.706,25 2.377,75 2.157,75 1.939,75 1.774,00 1.660,50 1.551,00 1.463,00 1.336,00
Emilia Romagna 2.692,25 2.365,75 2.146,75 1.930,75 1.766,00 1.653,50 1.544,00 1.456,00 1.330,00
Friuli 2.685,25 2.359,75 2.141,75 1.925,75 1.762,00 1.649,50 1.541,00 1.454,00 1.328,00
Valle d’Aosta 2.677,25 2.352,75 2.135,75 1.920,75 1.757,00 1.645,50 1.538,00 1.451,00 1.325,00
Umbria 2.677,25 2.352,75 2.135,75 1.920,75 1.757,00 1.645,50 1.538,00 1.451,00 1.325,00
Piemonte 2.670,25 2.346,75 2.130,75 1.916,75 1.753,00 1.642,50 1.535,00 1.448,00 1.323,00
Veneto 2.645,25 2.325,75 2.111,75 1.899,75 1.739,00 1.629,50 1.523,00 1.437,00 1.312,00
Marche 2.617,25 2.301,75 2.090,75 1.880,75 1.722,00 1.614,50 1.509,00 1.425,00 1.301,00
Abruzzo 2.589,25 2.277,75 2.068,75 1.861,75 1.705,00 1.599,50 1.496,00 1.412,00 1.289,00
Sicilia 2.590,25 2.277,75 2.069,75 1.861,75 1.706,00 1.600,50 1.496,00 1.413,00 1.290,00
Puglia 2.585,25 2.274,75 2.066,75 1.859,75 1.703,00 1.598,50 1.495,00 1.411,00 1.288,00
Campania 2.582,25 2.270,75 2.063,75 1.856,75 1.701,00 1.596,50 1.493,00 1.410,00 1.287,00
Sardegna 2.579,25 2.269,75 2.062,75 1.855,75 1.700,00 1.595,50 1.492,00 1.410,00 1.287,00
Calabria 2.546,25 2.240,75 2.036,75 1.833,75 1.681,00 1.578,50 1.477,00 1.396,00 1.273,00
Basilicata 2.545,25 2.239,75 2.035,75 1.832,75 1.680,00 1.578,50 1.476,00 1.395,00 1.273,00
Molise 2.544,25 2.238,75 2.035,75 1.831,75 1.680,00 1.577,50 1.476,00 1.395,00 1.273,00


Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile in vigore dal 1° Luglio 2022 per Operatori di Vendita (oltre le altre voci maturate dal Lavoratore: IMC, Scatti, Indennità ecc.)







































































































Regione

Op. Vendita 1° Categoria

Op. Vendita 2° Categoria

Op. Vendita 3° Categoria

Lombardia 1.604,70 1.501,65 1.402,20
Trentino 1.600,20 1.497,15 1.398,60
Liguria 1.600,20 1.497,15 1.397,70
Lazio 1.598,40 1.495,35 1.396,80
Toscana 1.596,60 1.494,45 1.395,90
Emilia Romagna 1.589,40 1.488,15 1.389,60
Friuli 1.585,80 1.484,55 1.386,90
Valle d’Aosta 1.581,30 1.480,95 1.384,20
Umbria 1.581,30 1.480,95 1.384,20
Piemonte 1.577,70 1.478,25 1.381,50
Veneto 1.565,10 1.466,55 1.370,70
Marche 1.549,80 1.453,05 1.358,10
Abruzzo 1.534,50 1.439,55 1.346,40
Sicilia 1.535,40 1.440,45 1.346,40
Puglia 1.532,70 1.438,65 1.345,50
Campania 1.530,90 1.436,85 1.343,70
Sardegna 1.530,00 1.435,95 1.342,80
Calabria 1.512,90 1.420,65 1.329,30
Basilicata 1.512,00 1.420,65 1.328,40
Molise 1.512,00 1.419,75 1.328,40


 


Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile in vigore dal 1° Luglio 2023 (oltre le altre voci maturate dal Lavoratore: IMC, Scatti, Indennità ecc.)































































































































































































































Regione

Quad.

A1

A2

B1

B2

C1

C2

D1

D2

Lombardia 2.779,50 2.440,50 2.213,50 1.989,50 1.818,00 1.701,00 1.588,00 1.496,00 1.367,00
Trentino 2.769,50 2.432,50 2.206,50 1.983,50 1.813,00 1.696,00 1.584,00 1.493,00 1.363,00
Liguria 2.769,50 2.432,50 2.206,50 1.982,50 1.813,00 1.696,00 1.583,00 1.492,00 1.363,00
Lazio 2.765,50 2.429,50 2.203,50 1.980,50 1.811,00 1.694,00 1.582,00 1.492,00 1.362,00
Toscana 2.762,50 2.426,50 2.201,50 1.978,50 1.809,00 1.693,00 1.581,00 1.491,00 1.361,00
Emilia Romagna 2.748,50 2.414,50 2.190,50 1.969,50 1.801,00 1.686,00 1.574,00 1.484,00 1.355,00
Friuli 2.741,50 2.408,50 2.185,50 1.964,50 1.797,00 1.682,00 1.571,00 1.482,00 1.353,00
Valle d’Aosta 2.733,50 2.401,50 2.179,50 1.959,50 1.792,00 1.678,00 1.568,00 1.479,00 1.350,00
Umbria 2.733,50 2.401,50 2.179,50 1.959,50 1.792,00 1.678,00 1.568,00 1.479,00 1.350,00
Piemonte 2.726,50 2.395,50 2.174,50 1.955,50 1.788,00 1.675,00 1.565,00 1.476,00 1.348,00
Veneto 2.701,50 2.374,50 2.155,50 1.938,50 1.774,00 1.662,00 1.553,00 1.465,00 1.337,00
Marche 2.673,50 2.350,50 2.134,50 1.919,50 1.757,00 1.647,00 1.539,00 1.453,00 1.326,00
Abruzzo 2.645,50 2.326,50 2.112,50 1.900,50 1.740,00 1.632,00 1.526,00 1.440,00 1.314,00
Sicilia 2.646,50 2.326,50 2.113,50 1.900,50 1.741,00 1.633,00 1.526,00 1.441,00 1.315,00
Puglia 2.641,50 2.323,50 2.110,50 1.898,50 1.738,00 1.631,00 1.525,00 1.439,00 1.313,00
Campania 2.638,50 2.319,50 2.107,50 1.895,50 1.736,00 1.629,00 1.523,00 1.438,00 1.312,00
Sardegna 2.635,50 2.318,50 2.106,50 1.894,50 1.735,00 1.628,00 1.522,00 1.438,00 1.312,00
Calabria 2.602,50 2.289,50 2.080,50 1.872,50 1.716,00 1.611,00 1.507,00 1.424,00 1.298,00
Basilicata 2.601,50 2.288,50 2.079,50 1.871,50 1.715,00 1.611,00 1.506,00 1.423,00 1.298,00
Molise 2.600,50 2.287,50 2.079,50 1.870,50 1.715,00 1.610,00 1.506,00 1.423,00 1.298,00


Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile in vigore dal 1° Luglio 2023 per Operatori di Vendita (oltre le altre voci maturate dal Lavoratore: IMC, Scatti, Indennità ecc.)







































































































Regione

Op. Vendita 1° Categoria

Op. Vendita 2° Categoria

Op. Vendita 3° Categoria

Lombardia 1.636,20 1.530,90 1.429,20
Trentino 1.631,70 1.526,40 1.425,60
Liguria 1.631,70 1.526,40 1.424,70
Lazio 1.629,90 1.524,60 1.423,80
Toscana 1.628,10 1.523,70 1.422,90
Emilia Romagna 1.620,90 1.517,40 1.416,60
Friuli 1.617,30 1.513,80 1.413,90
Valle d’Aosta 1.612,80 1.510,20 1.411,20
Umbria 1.612,80 1.510,20 1.411,20
Piemonte 1.609,20 1.507,50 1.408,50
Veneto 1.596,60 1.495,80 1.397,70
Marche 1.581,30 1.482,30 1.385,10
Abruzzo 1.566,00 1.468,80 1.373,40
Sicilia 1.566,90 1.469,70 1.373,40
Puglia 1.564,20 1.467,90 1.372,50
Campania 1.562,40 1.466,10 1.370,70
Sardegna 1.561,50 1.465,20 1.369,80
Calabria 1.544,40 1.449,90 1.356,30
Basilicata 1.543,50 1.449,90 1.355,40
Molise 1.543,50 1.449,00 1.355,40


Le Tabelle riportate nel presente documento, sostituiscono integralmente quelle dell’art. 232 del CCNL depositato al CNEL.

Attività dello Studio

Lo Studio svolge l’attività di Consulenza del Lavoro in favore di Imprese e Privati. Le nostre competenze comprendono il complesso sistema delle attività e degli obblighi normativi in materia e si

Attività dello Studio

Chi Siamo

La storia del nostro studio nasce nel 2000 e prosegue con competenza e passione. Specializzati nella consulenza del lavoro, rispondiamo alle richieste di una clientela sempre più vasta che va dalla

frase-chi-siamo